- Pay the reservation fee of ₱ 30,000. Payment can be made over the counter or via our online facilities.
- After 30 days, pay the 20% down payment for 48 months starting at ₱ 17,338.
- After the downpayment period, settle the remaining balance via bank financing or cash. Bank application through our accredited banks is on us--it's hassle-free. Please contact us for a detailed discussion on bank financing and the property's potential rental income.
DOWNPAYMENT AT A GLANCE
|
| Date | Amount | Description |
| - | Nov 2025 | ₱ 30,000 | Reservation Fee |
| 1 | Dec 2025 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 2 | Jan 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 3 | Feb 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 4 | Mar 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 5 | Apr 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 6 | May 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 7 | Jun 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 8 | Jul 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 9 | Aug 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 10 | Sep 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 11 | Oct 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 12 | Nov 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 13 | Dec 2026 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 14 | Jan 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 15 | Feb 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 16 | Mar 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 17 | Apr 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 18 | May 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 19 | Jun 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 20 | Jul 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 21 | Aug 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 22 | Sep 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 23 | Oct 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 24 | Nov 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 25 | Dec 2027 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 26 | Jan 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 27 | Feb 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 28 | Mar 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 29 | Apr 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 30 | May 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 31 | Jun 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 32 | Jul 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 33 | Aug 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 34 | Sep 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 35 | Oct 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 36 | Nov 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 37 | Dec 2028 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 38 | Jan 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 39 | Feb 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 40 | Mar 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 41 | Apr 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 42 | May 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 43 | Jun 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 44 | Jul 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 45 | Aug 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 46 | Sep 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 47 | Oct 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
| 48 | Nov 2029 | ₱ 17,338 | Monthly Down Payment |
Updated: November 04, 2025
Let's discuss this investment in detail via Zoom, Viber or WhatsApp! If you are abroad, we can schedule a virtual appointment at your most convenient time. Our contact numbers are +63 977 819-6554 or +63 917 583-6391.